書誌情報
次の書誌に関する巻号一覧です。
雑誌名:日経グローカル/日経地域情報 出版者:日本経済新聞社産業地域研究所 流通:東京 タイトルコード:2002220001761 刊行頻度:月2回刊 |
検索結果の巻号一覧表です。
検索結果巻号一覧表
| No. | 年月日号 | 巻号 | 通番 | 発行日 | 特集名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20251201 | 000000521 | 00956 | 2025/12/01 | 本誌調査 公営バス事業の経営状況 24年度、3分の2の自治体が経営赤字 | |
| 2 | 20251117 | 000000520 | 00955 | 2025/11/17 | 首都圏外43道府県への貢献、神奈川大が首位―大学の地域貢献度調査 地方への就活支援奏功 | |
| 3 | 20251103 | 000000519 | 00954 | 2025/11/03 | 名古屋市立大トップ、公立大の得点上昇―大学の地域貢献度調査 2位は大阪公立大/長崎県佐世保市長 宮島大典氏 ハウステンボスと滞在観光磨く | |
| 4 | 20251020 | 000000518 | 00953 | 2025/10/20 | 本誌調査 都道府県の婚活支援 6割超がAIマッチング導入、デジタル化進む | |
| 5 | 20251006 | 000000517 | 00952 | 2025/10/06 | 地域で導入進む「スマートポール」次世代の社会インフラ、まちのDX・GX促進 | |
| 6 | 20250915 | 000000516 | 00951 | 2025/09/15 | 地域公共交通 再編へ公民連携―自治体が制度設計・人材確保に関与 | |
| 7 | 20250901 | 000000515 | 00950 | 2025/09/01 | 生成AIの活用進む、市区町村の3割導入済み―議事録要約やチラシ作成の業務時間を削減 | |
| 8 | 20250818 | 000000514 | 00949 | 2025/08/18 | インド人材、地域の担い手に―人手不足のなか介護や運輸、接客分野で活躍 | |
| 9 | 20250804 | 000000513 | 00948 | 2025/08/04 | 地域課題解決、スタートアップに期待―都道府県調査 有効な支援策「創業者間の交流促進」4割強 | |
| 10 | 20250721 | 000000512 | 00947 | 2025/07/21 | 産業用地整備、民間と連携も-全国市区調査 誘致へ4割超が開発に意欲 |
ページの移動
次のリンクを選んで、表示するページを移動することができます。
カートを確認して 予約に進みます。
ここまで本文です。