書誌情報
次の書誌に関する巻号一覧です。
雑誌名:日経グローカル/日経地域情報 出版者:日本経済新聞社産業地域研究所 流通:東京 タイトルコード:2002220001761 刊行頻度:月2回刊 |
検索結果の巻号一覧表です。
検索結果巻号一覧表
| No. | 年月日号 | 巻号 | 通番 | 発行日 | 特集名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20251020 | 000000518 | 00953 | 2025/10/20 | 本誌調査 都道府県の婚活支援 6割超がAIマッチング導入、デジタル化進む | |
| 2 | 20251006 | 000000517 | 00952 | 2025/10/06 | 地域で導入進む「スマートポール」次世代の社会インフラ、まちのDX・GX促進 | |
| 3 | 20250915 | 000000516 | 00951 | 2025/09/15 | 地域公共交通 再編へ公民連携―自治体が制度設計・人材確保に関与 | |
| 4 | 20250901 | 000000515 | 00950 | 2025/09/01 | 生成AIの活用進む、市区町村の3割導入済み―議事録要約やチラシ作成の業務時間を削減 | |
| 5 | 20250818 | 000000514 | 00949 | 2025/08/18 | インド人材、地域の担い手に―人手不足のなか介護や運輸、接客分野で活躍 | |
| 6 | 20250804 | 000000513 | 00948 | 2025/08/04 | 地域課題解決、スタートアップに期待―都道府県調査 有効な支援策「創業者間の交流促進」4割強 | |
| 7 | 20250721 | 000000512 | 00947 | 2025/07/21 | 産業用地整備、民間と連携も-全国市区調査 誘致へ4割超が開発に意欲 | |
| 8 | 20250707 | 000000511 | 00946 | 2025/07/07 | 2025年 都道府県・政令市の採用調査―新卒採用の目標数、9割が未達 | |
| 9 | 20250616 | 000000510 | 00945 | 2025/06/16 | 広がる自治体のメタバース活用-本誌調査 魅力発信、関係人口創出などの新たな手段に | |
| 10 | 20250602 | 000000509 | 00944 | 2025/06/02 | デジタル地域通貨、導入120市区―本誌調査 経済振興や行政サービス向上に効果 |
ページの移動
次のリンクを選んで、表示するページを移動することができます。
カートを確認して 予約に進みます。
ここまで本文です。